Top Restaurants in Dhanmondi 2021
|People are looking for restaurants to eat dinner, lunch and spending quality times with wife and family members, friends and girl friends etc.
Today we will provide you list of top restaurants in dhanmondi. There also some restaurants which is best for couples too.
Lets check out.
We are trying to show all restaurants in one table so that you can sort this according to your own criteria. If you found any information which is incorrect. You can comment and we will amend the information or removed the information as soon as possible.
Best Restaurants in Dhanmondi
Restaurants Namee | Rating | Reviews | Address | YES | YES | YES | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grind House Musical - Dhanmondi | 4.0 | (52) | Rangs KB Square, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:01AM |
Cilantro | 4.1 | (1,324) | 49 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Deck 13 | 4.2 | (939) | Navana GH Heights, House 67 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Paprika Restaurant | 4.1 | (630) | House No 55, Road No 4A, Saatmasjid Road, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Xinxian Restaurant | 4.1 | (3,032) | House no. 7, Road no. 8, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Pinewood Cafe N' Restaurant | 4.2 | (2,609) | House no: 19, Rd No 12 | Dine-in | Takeaway | No-contact delivery | Opens at 7:30 AM |
Garlic 'n Ginger | 4.3 | (1,434) | House: 54, 7th floor, 10/A Dhaka | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Bar B Q Tonite | 4.3 | (2,620) | House No.58, Road No.16 (NEW) , 27(OLD Dhanmondi R/A | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 5:00 PM |
Cheez | 4.4 | (481) | Rangs KB Square, 2nd Floor, 736 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Chillox Dhanmondi | 4.4 | (5,940) | Level - 3, AMM Center, 56/A Rd 3A | Dine-in | Takeaway | No-contact delivery | Opens at 10:30 AM |
Takeout Dhanmondi | 4.3 | (4,310) | House No#736, Rangs KB Square Level - 3, Road No#9/A, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Al-Amar | 4.2 | (1,309) | 275/D, Rangs Nasim Square, 4th Floor, 27 Dhanmondi, Road No.16 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 1:00 PM |
Nostalgic Cafe | 4.0 | (1,414) | 9th floor, Taj Lily Green, 51 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
পাকোয়ান রেস্টুরেন্ট | 4.1 | (121) | Level 3, Green Rowshanara Tower, 12/A 755 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:30 AM |
New Treat Cafe | 3.9 | (33) | Rangs KB Square, 11th floor, 736 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
The Manhattan FISH MARKET Dhanmondi | 4.3 | (2,043) | 754/B, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | No-contact delivery | Opens at 12:00 PM |
Xenial Restaurant | 3.9 | (1,129) | House no: 88, 365 রোড নং ২৭ | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Cafe 50 | 4.1 | (221) | 13, Rangs KB Square, 49/A Satmasjid Road | Dine-in | Delivery | Opens at 11:00 AM | |
Cafe SOI3 | 4.1 | (1,562) | House#30, Road#3 Dhanmondi, Dhaka 1205 Dhaka | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Cafe Darbar | 4.2 | (2,234) | House # 75, Ground Floor, Bashudha Building, Road No 5/A, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Grind House Musical - Dhanmondi | 4.0 | (52) | Rangs KB Square, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | |
Cilantro | 4.1 | (1,324) | 49 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Deck 13 | 4.2 | (939) | Navana GH Heights, House 67 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Paprika Restaurant | 4.1 | (630) | House No 55, Road No 4A, Saatmasjid Road, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Xinxian Restaurant | 4.1 | (3,032) | House no. 7, Road no. 8, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Pinewood Cafe N' Restaurant | 4.2 | (2,609) | House no: 19, Rd No 12 | Dine-in | Takeaway | No-contact delivery | Opens at 7:30 AM |
Garlic 'n Ginger | 4.3 | (1,434) | House: 54, 7th floor, 10/A Dhaka | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Bar B Q Tonite | 4.3 | (2,620) | House No.58, Road No.16 (NEW) , 27(OLD Dhanmondi R/A | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 5:00 PM |
Cheez | 4.4 | (481) | Rangs KB Square, 2nd Floor, 736 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Chillox Dhanmondi | 4.4 | (5,940) | Level - 3, AMM Center, 56/A Rd 3A | Dine-in | Takeaway | No-contact delivery | Opens at 10:30 AM |
Takeout Dhanmondi | 4.3 | (4,310) | House No#736, Rangs KB Square Level - 3, Road No#9/A, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Al-Amar | 4.2 | (1,309) | 275/D, Rangs Nasim Square, 4th Floor, 27 Dhanmondi, Road No.16 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 1:00 PM |
Nostalgic Cafe | 4.0 | (1,414) | 9th floor, Taj Lily Green, 51 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
পাকোয়ান রেস্টুরেন্ট | 4.1 | (121) | Level 3, Green Rowshanara Tower, 12/A 755 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:30 AM |
New Treat Cafe | 3.9 | (33) | Rangs KB Square, 11th floor, 736 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
The Manhattan FISH MARKET Dhanmondi | 4.3 | (2,043) | 754/B, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | No-contact delivery | Opens at 12:00 PM |
Xenial Restaurant | 3.9 | (1,129) | House no: 88, 365 রোড নং ২৭ | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Cafe 50 | 4.1 | (221) | 13, Rangs KB Square, 49/A Satmasjid Road | Dine-in | Delivery | Opens at 11:00 AM | |
Cafe SOI3 | 4.1 | (1,562) | House#30, Road#3 Dhanmondi, Dhaka 1205 Dhaka | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Cafe Darbar | 4.2 | (2,234) | House # 75, Ground Floor, Bashudha Building, Road No 5/A, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Absolute BBQ BD | 4.3 | (1,643) | Ahmed and Kazi tower, Level 7, Road 2, 35 Dhanmondi R/A | Dine-in | Takeaway | Opens at 12:30 PM | |
Four Seasons Restaurant | 4.0 | (2,676) | 59/A, Satmasjid Road, Road No: 16(New) 27(Old Dhaka | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Bunkers Dhanmondi | 3.9 | (175) | Green Rowshanara Tower, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Alfresco Dhanmondi | 4.2 | (2,254) | Rangs Nasim Square, H.No 275/D (Old), 46 kha (new), 2nd Floor, Rd No. 27 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Shawarma King Restaurant | 3.9 | (621) | 46, 3rd Floor, ZR Plaza, Satmasjid Road, New 9A, West Dhanmondi & Shangkar | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Lailaty | 4.1 | (992) | Satmasjid Rd, House#54/1, Road#3/A | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 3:00 AM |
Sugar & Spice | 4.1 | (729) | House- 40, Road- 27, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Opens at 8:00 AM | |
A & W | 4.0 | (1,149) | House No# 39/C, 1st Floor, Road No#14/A, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Uthan Cafe n Restaurant | 4.0 | (473) | House-19, Ground Floor, Road No 12, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 7:30 AM |
Cafe Cherry Drops | 4.1 | (1,546) | H.no35, Ahmed and Kazi tower, Level 5, Road 2 Next to Riffles/Shimant, Dhanmondi R/A | Dine-in | Takeaway | No-contact delivery | Opens at 12:00 PM |
Shakib's 75 Restaurant | 4.4 | (172) | Ruapyan ZR Plaza, Level 9, Satmasjid Road, Road 9/A, House 46 Dhaka | Dine-in | Takeaway | No-contact delivery | Opens at 12:00 PM |
Arabian House Restaurant | 4.2 | (20) | H.No 51, 8th floor, 1205 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Opens at 11:00 AM | |
The Old Street | 3.9 | (477) | 5th floor, Opposite to Abahani Field, 754 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
OLD 19 | 4.0 | (78) | 9/A , Rupayan Z.R Plaza, Base floor Road No. New, 46 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:30 AM |
Pizza Roma | 4.2 | (471) | Kazi and Ahmed Tower, House Number 35, Rd No. 2 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Izakaya | 4.5 | (723) | Green Rawshanara Tower (Level – 9) 755, Satmasjid Road, C/A | Dine-in | Takeaway | No-contact delivery | Opens at 12:00 PM |
After Hours | 4.1 | (504) | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM | |
The Buffet Stories | 4.0 | (1,337) | Rangs Fortune Square, Plot 32, Road 2, Dhanmondi, Lift-5 | Dine-in | Takeaway | Opens at 1:00 PM | |
Hangout Restaurant | 3.9 | (791) | R Plaza, H.No 746, level 11, Rupayan Z (Old - 9/a), Satmasjid Road, 1209 Rd No 19 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Johnny Rockets Dhanmondi | 4.2 | (323) | 754/B, 1st Floor, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Absolute BBQ BD | 4.3 | (1,643) | Ahmed and Kazi tower, Level 7, Road 2, 35 Dhanmondi R/A | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:30 PM |
Four Seasons Restaurant | 4.0 | (2,676) | 59/A, Satmasjid Road, Road No: 16(New) 27(Old Dhaka | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Bella Italia | 4.2 | (572) | Dhanmondi ADC Empire Plaza, (1st Floor), Plot 91, Road 12/A, Satmasjid Road, Opposite Pizza Hut, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Bheja Fry | 3.9 | (772) | House No 53/A, Road No. 27(old) 16(new | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 8:00 AM |
The Mirror | 4.0 | (741) | 39/A, Road no. 8, Dhanmondi, Near Sheikh Jamal Cricket Academy | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
A La Greek - Mediterranean Cuisine | 4.4 | (148) | Rangs Fortune Square, Level 6A Plot 32, Road, 02 Rd No. 2 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:30 PM |
The Great Kabab Factory (Dhanmondi) | 4.2 | (577) | Imperial Amin Centre 7th floor, House #54, Road# 10/A, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:30 PM |
Spicy Ramna Restaurant | 4.2 | (1,573) | Imperial Amin Ahmed Center House # 54 Road # 10/A, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | No-contact delivery | Opens at 12:30 PM |
Food Square Dhanmondi | 4.1 | (95) | Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
ওয়েস্টার্ন গ্রিল | 4.1 | (1,030) | Concord Arcadia, Shop#107, Road No: 4, Mirpur Rd | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Ozong Restaurant | 3.8 | (289) | K.B. Rangs Square, 2nd Floor, 49/A Satmasjid Road, Dhanmondi, Opposite To Kakoli High School | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
GAME ON Sports Cafe | 4.1 | (625) | Rangs KB Square, Level 12, 755 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Ancholik Khana | 4.1 | (1,056) | H.No 69, Road, R/A, 2 Niribili Project | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Sampan | 3.9 | (1,361) | Sector 1, Road No. 27 (Old), Near The Lake End Restaurant, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Yum Cha District Dhanmondi | 4.5 | (1,565) | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM | |
Mazeda Cafe and Restaurant | 4.1 | (74) | Nizam Shankar Plaza, Sat Masjid Road, Ground Floor, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Pasta Club Dhanmondi | 4.0 | (22) | KB Square, 753 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Pizza Hut Dhanmondi | 4.3 | (6,284) | Plot # 754, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | No-contact delivery | Opens at 12:00 PM |
Adda Restaurant | 4.1 | (1,078) | House#8,Road#4 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
RedBrick PizZeria | 4.9 | (17) | House 23 Block: F | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM | |
Bengali Xpress | 4.4 | (293) | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:30 PM | |
Sultan's Dine | 4.3 | (12,436) | Green Akshay Plaza 1st Floor Satmasjid Road 146/G (Old), 59 (New | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Bella Italia | 4.2 | (572) | Dhanmondi ADC Empire Plaza, (1st Floor), Plot 91, Road 12/A, Satmasjid Road, Opposite Pizza Hut, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Bheja Fry | 3.9 | (772) | House No 53/A, Road No. 27(old) 16(new | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 8:00 AM |
The Mirror | 4.0 | (741) | 39/A, Road no. 8, Dhanmondi, Near Sheikh Jamal Cricket Academy | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
A La Greek - Mediterranean Cuisine | 4.4 | (148) | Rangs Fortune Square, Level 6A Plot 32, Road, 02 Rd No. 2 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:30 PM |
The Great Kabab Factory (Dhanmondi) | 4.2 | (577) | Imperial Amin Centre 7th floor, House #54, Road# 10/A, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:30 PM |
Spicy Ramna Restaurant | 4.2 | (1,573) | Imperial Amin Ahmed Center House # 54 Road # 10/A, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:30 PM |
Food Square Dhanmondi | 4.1 | (95) | Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | No-contact delivery | Opens at 11:00 AM |
ওয়েস্টার্ন গ্রিল | 4.1 | (1,030) | Concord Arcadia, Shop#107, Road No: 4, Mirpur Rd | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Ozong Restaurant | 3.8 | (289) | K.B. Rangs Square, 2nd Floor, 49/A Satmasjid Road, Dhanmondi, Opposite To Kakoli High School | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
GAME ON Sports Cafe | 4.1 | (625) | Rangs KB Square, Level 12, 755 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Ancholik Khana | 4.1 | (1,056) | H.No 69, Road, R/A, 2 Niribili Project | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Sampan | 3.9 | (1,361) | Sector 1, Road No. 27 (Old), Near The Lake End Restaurant, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Suchili Restaurant | 3.8 | (153) | KEARI CRESENT TOWER, 2/A, Satmasjid Road, Zigatola Bus Stand, Dhanmondi, 1209 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
TAO Dhanmondi | 4.0 | (621) | Rangs KB Square, 39/A, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Cafe Dhanmondi | 3.9 | (39) | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 7:00 AM | |
Cafe Droom | 3.9 | (1,000) | House 89, 2 Rd No 12A | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 8:00 AM |
Laham | 4.1 | (799) | Nizam Shankar Plaza | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Pizzaology Dhanmondi | 4.6 | (12) | Keari Plaza, 107 Rd No. 8A | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Euro Hut | 4.2 | (238) | GF No.: 6-7, H No.: 61, R No.: 6/A, Anam Rangs Plaza, Satmasjid Road, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
bbq Bangladesh | 4.2 | (1,530) | 3rd Floor, 67, GH Heights, Shatmoshjid Road Opp Bangladesh Medical | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Santoor Restaurant | 4.1 | (1,439) | House no. 2, Road No 32, Mirpur Rd | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Soul Times | 3.9 | (111) | Plaza A R, Ground Floor, House 02, Road 14, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Munchery | 3.8 | (447) | Rangs KB Square, 736, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Rustic Eatery | 4.0 | (479) | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM | |
New Cheers Restaurant | 3.7 | (586) | House No 30/A, Road No, 27 old) 16 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Aloush | 4.3 | (103) | RUPAYAN ZR PLAZA, Satmasjid Road Rd No 10A | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Madchef Dhanmondi | 4.3 | (3,014) | Rangs KB Square, 4th Floor, House 49/A Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | No-contact delivery | Opens at 11:00 AM |
Xindian Restaurant | 4.0 | (3,070) | House No.55, 55/A (New), 273 (Old) Road No.: 16 (New), 27(Old | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
La Vie Sky Diner | 4.1 | (767) | 13th Floor, Ahmad and Kazi Tower, House 35 Rd No. 2 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Kabooz Restaurant | 3.8 | (99) | H # 741, Eastern Elite Center, Level 5, Dhanmondi 9/A, সাতমসজিদ সড়ক, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Vortabari | 3.9 | (359) | Green Taj Center, 81 Rd No. 8A | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 8:00 AM |
S'MORES CAFE & RESTAURANT | 4.1 | (476) | 28, 20 Rd No. 2 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Suchili Restaurant | 3.8 | (153) | KEARI CRESENT TOWER, 2/A, Satmasjid Road, Zigatola Bus Stand, Dhanmondi, 1209 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
TAO Dhanmondi | 4.0 | (621) | Rangs KB Square, 39/A, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Cafe Dhanmondi | 3.9 | (39) | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 7:00 AM | |
Cafe Droom | 3.9 | (1,000) | House 89, 2 Rd No 12A | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 8:00 AM |
Laham | 4.1 | (799) | Nizam Shankar Plaza | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Pizzaology Dhanmondi | 4.6 | (12) | Keari Plaza, 107 Rd No. 8A | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Euro Hut | 4.2 | (238) | GF No.: 6-7, H No.: 61, R No.: 6/A, Anam Rangs Plaza, Satmasjid Road, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
bbq Bangladesh | 4.2 | (1,530) | 3rd Floor, 67, GH Heights, Shatmoshjid Road Opp Bangladesh Medical | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Santoor Restaurant | 4.1 | (1,439) | House no. 2, Road No 32, Mirpur Rd | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Soul Times | 3.9 | (111) | Plaza A R, Ground Floor, House 02, Road 14, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Munchery | 3.8 | (447) | Rangs KB Square, 736, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Rustic Eatery | 4.0 | (479) | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM | |
New Cheers Restaurant | 3.7 | (586) | House No 30/A, Road No, 27 old) 16 | Dine-in | Takeaway | No-contact delivery | Opens at 12:00 PM |
Aloush | 4.3 | (103) | RUPAYAN ZR PLAZA, Satmasjid Road Rd No 10A | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Madchef Dhanmondi | 4.3 | (3,014) | Rangs KB Square, 4th Floor, House 49/A Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Xindian Restaurant | 4.0 | (3,070) | House No.55, 55/A (New), 273 (Old) Road No.: 16 (New), 27(Old | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
La Vie Sky Diner | 4.1 | (767) | 13th Floor, Ahmad and Kazi Tower, House 35 Rd No. 2 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Kabooz Restaurant | 3.8 | (99) | H # 741, Eastern Elite Center, Level 5, Dhanmondi 9/A, সাতমসজিদ সড়ক, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Vortabari | 3.9 | (359) | Green Taj Center, 81 Rd No. 8A | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 8:00 AM |
S'MORES CAFE & RESTAURANT | 4.1 | (476) | 28, 20 Rd No. 2 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Suchili Restaurant | 3.8 | (153) | KEARI CRESENT TOWER, 2/A, Satmasjid Road, Zigatola Bus Stand, Dhanmondi, 1209 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Red Tomato Restaurant | 3.8 | (651) | Rangs Nasim Square, 46 Rd No. 27 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Khushbu Biriyani & Restaurant | 3.9 | (206) | 82 Sankar, West | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 6:30 AM |
Thali - House of Spices | 4.1 | (706) | Road No. 2, House 35, Dhanmondi Ahmad & Kazi Tower, Level 6 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 8:00 AM |
Chilis | 4.0 | (1,334) | House no. 2, Road No 32, Mirpur Road, Dhanmandi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Chunk | 3.9 | (1,003) | House no, 30 Rd No. 5 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:30 AM |
Gamblers Live Kitchen | 3.8 | (1,507) | Keari Cresent Plaza, (7th floor Zigatola Bus Stand Dhanmondi 2/A | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:30 AM |
Star Kabab | 4.1 | (2,206) | Satmasjid Road, Rd No. 2 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 8:00 AM |
Boomers Café | 4.1 | (2,289) | Anam Rangs Plaza, (3rd Floor House No:61 Rd No:6/A | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Boishakhi Bangla Restora | 4.0 | (180) | House No: 5/2, 3rd Floor, Kashba Center, Road No 4, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Royal Buffet Restaurant | 3.9 | (1,386) | House- 8/A, Road- 4, ( Royal Plaza), 5th Floor | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:30 PM |
Bangkok Flame | 4.0 | (53) | Rangs KB Square, 736 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:30 AM |
Pizza Inn Dhanmondi | 4.1 | (1,560) | ৬৭, Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | No-contact delivery | Opens at 12:00 PM |
Dhaba Dhanmondi | 4.1 | (1,089) | 54 Rd 10/A | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Araaz Restaurant & Banquet | 3.9 | (704) | LEVEL-5, Rapa Plaza, DHANMONDI-27 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
The Dark Music Cafe And Restaurant | 3.7 | (1,634) | ZR Plaza, Level#10 Satmasjid, Road No# 19(old),Road No# 9A(new), Dhanmondi, Dhaka | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Nando's | 4.2 | (2,399) | 43, 27 (old Rd No. 27 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Double Decker | 3.9 | (368) | Level- 7, Rangs KB Square, 49/A Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Lalbag Biryani House | 4.0 | (795) | Shop- 108, House- 83, Keari Plaza, Road- 8/A (Natun), Dhanmondi AA/A | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 10:00 AM |
Yue Kee Central | 3.9 | (518) | Green Rowshanara Tower, Level 12, 755 Satmasjid Road | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Delhi Darbar | 3.8 | (738) | 2nd Floor, Plot No.: 67 (New), Navana Gh - Height, Space A2, Sat Masjid Road, Dhanmondi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:00 AM |
Red Tomato Restaurant | 3.8 | (651) | Rangs Nasim Square, 46 Rd No. 27 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Khushbu Biriyani & Restaurant | 3.9 | (206) | 82 Sankar, West | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 6:30 AM |
Thali - House of Spices | 4.1 | (706) | Road No. 2, House 35, Dhanmondi Ahmad & Kazi Tower, Level 6 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 8:00 AM |
Chilis | 4.0 | (1,334) | House no. 2, Road No 32, Mirpur Road, Dhanmandi | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 12:00 PM |
Chunk | 3.9 | (1,003) | House no, 30 Rd No. 5 | Dine-in | Takeaway | Delivery | Opens at 11:30 AM |
In the above table, Number of Reviews are subject to change at any time. When customers writes reviews it increases.
I hope You will find out best restaurants from above table. If you want to include any restaurants which we missed, you can write on the comment. We include those restaurants asap!
Happy Eating!
Have a good day!